
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-07 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 12
總金額 55006.38
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191005 | 文件號 | 10607120/051019/0013184 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КАТЕРПИЛЛАР ДИСТРИБЬЮШН ИНТЕРНЕЙШНЛ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5044080274 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141580, Московская область, Солнечногорский р-н, деревня Черная Грязь, ул Сходненская, д 1Б | ||
| 供應(yīng)商 | CATERPILLAR DISTRIBUTION SERVICES EUROPE BVBA (C.D.S.E.) ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | GRIMBERGEN, HUMBEEKSESTEENWEG, 98, | ||
| 制造商 | CATERPILLAR INC | ||
| 通知人 | ООО "КАТЕРПИЛЛАР ЕВРАЗИЯ" | ||
| 通知人地址 | 115035, город МОСКВА, САДОВНИЧЕСКАЯ НАБ., дом 75 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Switzerland |
| 商品編碼 | 8481201009 | ||
| 商品描述 | КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ МАСЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ ТРАНСМИССИЙ. СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ И АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДЛЯ МАСЛОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ ТРАНСМИССИИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, СТАЛЬНОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 24 В譯 | ||
| 商品品牌 | CAT | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.658 | 毛重 | 0.893 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 141.83 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 215.5471 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
55006.38總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 4202921900 | china | - | - | ||
| 20170401 | 4202921900 | China | - | - | ||
| 20170601 | 4202921900 | china | - | - | ||
| 20170401 | 4202921900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7007198009 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7007198009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 4202921900 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4202310000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 7007198009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 4202921900 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)